Wahlbeteiligung: 52,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU | Lewandowski, Roger | 2.502 | 55,1 % |
| AfD | Dr. Frömming, Götz | 1.164 | 25,6 % |
| DIE LINKE | Petzold, Harald | 387 | 8,5 % |
| LWN | Pritzkow, Robert | 491 | 10,8 % |
| Wahlberechtigte | 8.677 | - | |
| Wähler | 4.582 | 52,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 38 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 4.544 | 99,2 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- OT Schönwalde-Siedlung Gemeindesaal
- OT Schönwalde-Siedlung Kita Sonnenschein
- OT Schönwalde-Siedlung Turnhalle
- OT Schönwalde-Siedlung Schulaula
- OT Schönwalde-Siedlung Turnhalle
- OT Schönwalde-Dorf
- OT Wansdorf
- OT Pausin
- OT Paaren im Glien
- OT Perwenitz
- OT Grünefeld
- Briefwahl 9012
- Briefwahl 9013
- Briefwahl 9014